DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
08/01/2024 0 0 650 6 0 1175 1831 0
03/01/2024 0 0 650 6 0 1174 1829 0
26/12/2023 0 0 650 6 0 1172 1829 0
20/12/2023 0 1 650 6 0 1165 1823 1
18/12/2023 0 5 650 6 0 1158 1820 5
15/12/2023 0 3 650 6 0 1154 1814 3
14/12/2023 0 5 650 6 0 1150 1811 5
13/12/2023 0 6 650 6 0 1148 1810 6
24/01/2023 0 1 650 6 0 1147 1804 4
05/01/2023 0 1 650 6 0 1146 1803 4
02/01/2023 0 0 650 6 0 1146 1802 0
02/01/2023 0 0 650 6 0 1146 1802 0
27/12/2022 0 1 650 6 0 1144 1801 2
26/12/2022 0 2 650 6 0 1143 1801 6
23/12/2022 0 6 650 6 0 1138 1800 21
22/12/2022 0 2 650 6 0 1144 1802 3
22/12/2022 0 5 650 6 0 1138 1799 17
21/12/2022 0 3 650 6 0 1138 1797 11
20/12/2022 0 1 650 6 0 1138 1795 2
19/12/2022 0 1 650 6 0 1137 1794 4
17/12/2022 0 9 650 6 0 1129 1794 23
16/12/2022 0 18 650 6 0 1120 1794 26
15/12/2022 0 29 650 6 1 1109 1794 42
14/12/2022 0 35 650 6 1 1101 1792 58
13/12/2022 0 27 650 6 1 1099 1782 37
12/12/2022 0 30 650 6 0 1091 1777 36
08/12/2022 0 26 650 6 0 1064 1746 66
07/12/2022 0 18 650 6 0 1064 1738 56
06/12/2022 0 8 650 6 0 1062 1726 25
02/12/2022 0 8 650 6 0 1056 1720 30
16/08/2022 0 4 650 6 0 1050 1710 9
15/08/2022 0 2 650 6 0 1050 1708 5
11/08/2022 0 3 650 6 0 1047 1706 12
09/08/2022 0 4 650 6 0 1046 1706 16
08/08/2022 0 4 650 6 0 1045 1705 14
05/08/2022 0 3 650 6 0 1044 1703 8
01/08/2022 0 2 650 6 0 1042 1700 6
25/07/2022 0 1 650 6 0 1041 1698 2
22/07/2022 0 7 650 6 0 1035 1698 12
20/07/2022 0 4 650 6 0 1034 1694 9
19/07/2022 0 5 650 6 0 1031 1692 12
18/07/2022 0 4 650 6 0 1030 1690 10
15/07/2022 0 13 650 6 0 1020 1689 32
14/07/2022 0 19 650 6 0 1010 1685 49
13/07/2022 0 16 650 6 0 1007 1679 37
12/07/2022 0 13 650 6 0 1004 1673 29
08/07/2022 0 13 650 6 0 989 1659 29
06/07/2022 0 21 650 6 0 976 1653 40
05/07/2022 0 19 650 6 0 974 1649 30
04/07/2022 0 11 650 6 0 941 1608 19
24/06/2022 0 11 650 6 0 941 1608 19
23/06/2022 0 7 650 6 0 941 1604 10
22/06/2022 0 6 650 6 0 940 1602 10
21/06/2022 0 5 650 6 0 940 1601 7
18/06/2022 0 0 650 6 0 940 1596 0
14/06/2022 0 6 650 6 0 934 1596 8
10/06/2022 0 4 650 6 0 932 1592 9
09/06/2022 0 3 650 6 0 932 1591 5
08/06/2022 0 2 650 6 0 932 1590 5
06/06/2022 0 1 650 6 0 932 1589 2
06/05/2022 0 0 650 6 0 932 1588 0
03/03/2022 0 0 650 6 0 932 1588 0
22/02/2022 0 9 650 6 0 921 1586 19
21/02/2022 0 7 650 6 0 921 1584 11
18/02/2022 0 9 650 6 0 917 1582 16
17/02/2022 0 11 650 6 0 913 1580 19
15/02/2022 0 14 650 6 0 907 1577 23
14/02/2022 0 18 650 6 0 903 1577 30
11/02/2022 0 38 650 6 0 880 1574 96
10/02/2022 0 50 650 6 0 865 1571 96
09/02/2022 0 81 650 6 0 834 1571 152
08/02/2022 0 122 650 6 0 788 1566 231
07/02/2022 0 139 650 6 0 767 1562 257
05/02/2022 0 179 650 6 0 714 1549 311
04/02/2022 0 208 650 6 0 679 1543 351
01/02/2022 5 261 648 6 0 567 1487 486
29/01/2022 0 212 648 6 0 524 1390 461
28/01/2022 0 186 648 6 0 518 1358 412
27/01/2022 0 157 648 6 0 506 1317 360
26/01/2022 0 125 648 6 0 488 1267 299
25/01/2022 3 90 648 6 0 486 1233 241
24/01/2022 0 69 648 6 0 478 1201 166
21/01/2022 1 45 647 6 0 474 1173 103
20/01/2022 5 30 645 6 0 474 1160 74
19/01/2022 11 20 642 6 0 472 1150 68
18/01/2022 8 15 640 6 0 472 1141 50
13/01/2022 15 5 624 6 0 471 1121 41
10/01/2022 5 4 618 6 0 471 1104 21
08/01/2022 0 3 618 6 0 471 1098 7
07/01/2022 0 2 618 6 0 471 1097 5
07/01/2022 0 1 618 6 0 471 1096 3
03/01/2022 0 0 618 6 0 471 1095 0
22/12/2021 0 2 618 6 0 469 1095 4
20/12/2021 0 0 618 6 0 469 1093 0
14/12/2021 0 1 618 6 0 468 1093 2
13/12/2021 1 3 617 6 0 466 1093 7
09/12/2021 0 3 617 6 0 466 1092 5
08/12/2021 3 3 614 6 0 466 1092 10
03/12/2021 0 2 614 6 0 466 1088 3
23/11/2021 2 0 612 6 0 466 1086 6
22/11/2021 1 0 611 6 0 466 1084 1
19/11/2021 0 2 611 6 0 464 1083 7
13/11/2021 3 4 608 6 0 462 1083 15
10/11/2021 1 9 602 5 1 457 1070 21
09/11/2021 5 6 595 5 1 457 1062 31
08/11/2021 0 6 595 5 1 457 1059 14
03/11/2021 9 6 579 5 1 453 1048 27
01/11/2021 0 6 579 5 1 453 1039 10
29/10/2021 0 5 579 5 2 453 1044 11
27/10/2021 0 6 573 5 0 453 1037 9
26/10/2021 2 5 572 5 0 453 1037 9
25/10/2021 4 4 568 5 0 453 1034 16
22/10/2021 2 2 567 5 0 453 1029 6
21/10/2021 1 2 567 5 0 453 1028 4
18/10/2021 0 0 567 5 0 453 1025 0
15/10/2021 3 0 564 5 0 453 1025 12
07/10/2021 0 0 562 5 0 453 1020 0
23/09/2021 0 0 560 5 0 453 1018 0
22/09/2021 1 0 559 5 0 453 1018 5
17/09/2021 0 0 559 5 0 453 1017 0
15/09/2021 1 0 558 5 0 453 1017 2
10/09/2021 0 0 556 5 0 453 1014 0
09/09/2021 0 0 555 5 0 453 1013 0
08/09/2021 1 0 554 5 0 453 1013 3
26/08/2021 0 0 554 5 0 453 1012 0
24/08/2021 1 0 553 5 0 453 1012 4
17/08/2021 1 1 550 5 0 452 1009 6
13/08/2021 0 1 550 5 0 452 1008 2
12/08/2021 1 1 549 5 0 452 1008 4
11/08/2021 2 0 548 5 0 452 1007 4
06/08/2021 0 1 547 5 0 451 1004 1
04/08/2021 3 1 544 5 0 451 1004 7
02/08/2021 1 1 544 5 0 451 1002 4
30/07/2021 2 1 543 5 0 451 1002 5
29/07/2021 1 0 543 5 0 451 1001 2
28/07/2021 1 0 543 5 0 451 1000 1
27/07/2021 0 0 543 5 0 451 999 0
26/07/2021 1 0 542 5 0 451 999 4
23/07/2021 0 0 542 5 0 451 998 0
22/07/2021 2 1 540 5 0 450 998 7
20/07/2021 1 3 539 5 0 448 996 8
19/07/2021 0 4 539 5 0 447 995 11
16/07/2021 1 4 537 5 0 447 994 12
14/07/2021 4 4 535 5 0 446 994 18
13/07/2021 7 3 528 5 0 446 989 17
12/07/2021 4 1 528 5 0 446 984 8
09/07/2021 2 1 524 5 0 443 975 8
08/07/2021 2 2 521 5 0 442 972 5
07/07/2021 2 1 521 5 0 442 971 4
06/07/2021 3 1 518 5 0 442 969 6
05/07/2021 2 3 517 5 0 440 968 9
30/06/2021 5 3 511 5 0 439 963 16
28/06/2021 5 3 507 5 0 439 959 17
25/06/2021 13 2 500 5 0 438 958 29
24/06/2021 8 1 500 5 0 436 950 19
23/06/2021 8 0 499 5 0 433 945 19
22/06/2021 3 0 499 5 0 433 940 5
21/06/2021 1 0 499 5 0 433 938 3
18/06/2021 3 2 496 5 0 431 937 10
17/06/2021 2 4 496 5 0 429 936 9
16/06/2021 10 4 487 5 0 429 934 25
15/06/2021 6 7 487 5 0 424 929 22
14/06/2021 3 10 487 5 0 421 927 24
10/06/2021 6 11 482 5 0 418 922 32
09/06/2021 5 16 481 5 0 413 920 35
08/06/2021 7 21 478 5 0 407 918 56
07/06/2021 8 20 476 5 0 405 914 62
04/06/2021 13 16 473 5 0 401 908 70
02/06/2021 26 17 465 5 0 392 905 92
01/06/2021 27 17 463 5 0 391 903 101
31/05/2021 19 24 461 5 0 383 892 104
29/05/2021 32 24 450 5 1 377 889 129
28/05/2021 26 20 447 5 2 376 876 123
27/05/2021 22 21 446 5 2 369 865 110
26/05/2021 27 27 435 5 2 361 857 118
25/05/2021 28 27 431 5 2 358 851 118
24/05/2021 17 32 430 5 3 352 839 100
23/05/2021 15 44 430 5 3 340 837 113
21/05/2021 15 40 428 5 2 338 828 108
20/05/2021 11 35 424 5 2 337 816 91
19/05/2021 15 31 424 5 2 336 813 90
18/05/2021 20 28 419 5 3 330 805 100
17/05/2021 10 25 417 5 3 330 790 70
14/05/2021 14 24 412 5 2 328 785 83
13/05/2021 17 22 410 5 2 326 782 88
12/05/2021 14 18 409 5 1 326 773 72
11/05/2021 20 14 403 5 1 325 768 76
10/05/2021 13 8 401 5 0 322 749 54
06/05/2021 7 17 394 5 0 309 729 50
05/05/2021 8 13 394 5 0 309 726 48
04/05/2021 9 16 391 5 0 306 724 48
03/05/2021 6 16 387 5 0 303 717 48
30/04/2021 13 15 380 5 0 297 697 61
29/04/2021 10 19 379 5 0 293 678 63
29/04/2021 10 19 379 5 0 293 678 63
28/04/2021 13 17 374 5 0 293 674 61
27/04/2021 5 313 374 5 1 285 664 53
26/04/2021 5 313 374 5 1 285 664 53
23/04/2021 22 305 361 5 0 284 661 83
22/04/2021 24 300 358 5 0 283 655 84
21/04/2021 23 299 358 5 0 283 653 82
20/04/2021 14 297 358 5 0 283 635 55
19/04/2021 7 297 358 5 0 283 635 35
16/04/2021 6 291 357 5 0 283 627 3
15/04/2021 1 291 357 5 0 283 622 3
14/04/2021 9 288 352 5 0 283 622 0
13/04/2021 6 288 352 5 0 281 619 2
09/04/2021 2 287 351 5 0 281 613 1
06/04/2021 3 286 351 5 0 280 613 6
05/04/2021 2 286 349 5 0 280 610 10
31/03/2021 5 285 347 5 0 276 610 22
30/03/2021 6 280 342 5 0 271 605 26
29/03/2021 3 280 342 5 0 270 602 17
26/03/2021 5 279 338 5 0 270 599 20
25/03/2021 5 279 338 5 0 270 599 20
24/03/2021 10 276 333 5 0 270 596 26
23/03/2021 8 276 333 5 0 270 594 23
22/03/2021 4 276 333 5 0 270 590 11
19/03/2021 5 275 329 5 0 270 586 7
17/03/2021 2 275 328 5 0 270 582 1
16/03/2021 3 275 326 5 0 269 581 11
12/03/2021 4 275 324 5 0 267 579 12
10/03/2021 2 275 323 5 0 267 576 10
09/03/2021 4 273 322 5 0 266 575 14
08/03/2021 2 273 322 5 0 266 573 6
04/03/2021 2 272 322 5 0 264 572 3
03/03/2021 3 270 322 5 0 263 571 2
01/03/2021 5 269 318 5 0 263 568 1
26/02/2021 4 269 318 5 0 263 567 1
24/02/2021 2 269 318 5 0 261 565 3
23/02/2021 6 267 315 5 0 260 564 2
22/02/2021 3 266 315 5 0 260 560 1
19/02/2021 4 265 315 5 0 258 560 14
18/02/2021 8 264 310 4 1 248 559 33
17/02/2021 6 264 310 4 1 248 557 30
16/02/2021 11 263 302 4 1 248 553 49
15/02/2021 8 263 300 4 1 246 548 48
12/02/2021 15 255 292 4 1 236 539 66
11/02/2021 15 252 291 4 1 231 535 15
09/02/2021 11 250 291 4 1 230 529 15
09/02/2021 14 245 287 4 1 229 523 14
08/02/2021 14 245 287 4 1 229 523 14
06/02/2021 9 245 287 4 1 228 518 37
02/02/2021 9 232 282 4 1 213 499 49
30/01/2021 8 229 282 4 1 211 495 44
29/01/2021 30 218 272 4 1 208 495 67
26/01/2021 18 217 268 4 1 205 478 50
22/01/2021 18 212 263 4 1 197 468 10
21/01/2021 25 207 257 4 0 194 464 9
20/01/2021 14 204 256 4 0 193 449 7
12/01/2021 11 192 252 3 0 183 429 43
11/01/2021 12 190 249 3 0 180 426 41
09/01/2021 6 190 247 3 0 180 418 18
07/01/2021 11 190 242 3 0 180 418 30
01/01/2021 4 187 237 2 1 173 405 26
30/12/2020 16 177 226 2 1 170 396 32
26/12/2020 10 177 223 2 1 169 387 28
23/12/2020 15 174 220 2 1 169 386 34
22/12/2020 13 173 216 2 1 164 378 37
19/12/2020 29 171 200 2 1 162 376 69
17/12/2020 25 171 199 2 1 162 371 62
16/12/2020 20 171 198 2 1 162 367 55
15/12/2020 18 171 196 2 1 162 363 50
14/12/2020 21 168 193 2 1 162 360 52
12/12/2020 12 165 192 2 1 159 347 40
11/12/2020 18 163 187 2 1 158 346 55
10/12/2020 19 162 187 2 0 158 345 55
09/12/2020 13 158 185 2 0 154 336 35
08/12/2020 10 157 183 2 0 154 331 21
07/12/2020 9 157 183 2 0 153 330 21
04/12/2020 13 157 177 2 0 151 328 42
03/12/2020 12 157 176 2 0 149 326 44
02/12/2020 12 157 175 2 0 149 325 44
01/12/2020 10 155 172 2 0 147 318 32
01/12/2020 14 156 172 2 0 148 323 45
30/11/2020 10 155 172 2 0 147 318 32
27/11/2020 10 152 170 2 0 146 315 30
26/11/2020 16 150 164 2 0 145 313 48
25/11/2020 11 149 163 2 0 145 307 31
24/11/2020 9 149 160 2 0 145 302 24
23/11/2020 6 146 160 2 0 141 296 20
21/11/2020 2 144 159 2 0 140 289 3
19/11/2020 6 144 155 2 0 140 289 13
18/11/2020 3 144 155 2 0 140 286 8
17/11/2020 2 143 155 2 0 139 284 3
14/11/2020 2 143 155 2 0 138 284 5
13/11/2020 3 142 155 2 0 138 284 5
11/11/2020 2 142 155 2 0 138 283 3
10/11/2020 1 142 155 2 0 138 282 2
09/11/2020 1 142 155 2 0 137 282 3
09/11/2020 0 142 155 2 0 136 281 4
07/11/2020 0 142 155 2 0 136 281 4
05/11/2020 6 141 149 2 0 136 280 16
05/11/2020 7 141 149 2 0 136 281 18
04/11/2020 6 141 149 2 0 136 280 16
04/11/2020 4 141 148 2 0 136 277 12
31/10/2020 9 138 145 2 0 133 276 19
30/10/2020 7 138 145 2 0 133 274 16
29/10/2020 11 137 142 2 0 133 274 24
28/10/2020 12 137 139 2 0 133 272 30
27/10/2020 12 136 138 2 0 133 270 25
26/10/2020 9 136 137 2 0 132 266 23
24/10/2020 5 136 136 2 0 132 261 12
23/10/2020 8 136 132 2 0 132 260 25
22/10/2020 7 136 132 2 0 132 259 24
21/10/2020 2 134 132 2 0 131 253 7
20/10/2020 3 133 132 2 0 130 253 3
13/10/2020 0 132 131 2 0 128 248 3
08/10/2020 3 130 128 2 0 125 246 9
07/10/2020 3 127 128 2 0 123 245 8
06/10/2020 2 127 128 2 0 123 244 6
03/10/2020 2 127 128 2 0 121 243 8
02/10/2020 5 126 126 2 1 120 243 15
01/10/2020 4 126 126 2 1 118 242 17
30/09/2020 3 124 125 2 1 117 239 8
26/09/2020 6 122 122 2 1 111 237 28
24/09/2020 8 115 120 2 1 101 231 39
23/09/2020 10 114 118 2 1 100 230 42
22/09/2020 11 110 117 2 2 94 226 53
20/09/2020 10 104 117 2 2 85 220 58
19/09/2020 11 103 117 2 2 85 220 58
17/09/2020 16 100 115 2 0 85 220 62
17/09/2020 12 99 115 2 0 85 214 46
15/09/2020 14 97 113 2 0 85 212 51
15/09/2020 16 94 111 2 0 85 210 45
13/09/2020 7 93 109 2 0 79 198 43
12/09/2020 7 83 109 2 0 71 188 35
10/09/2020 9 82 107 2 0 71 186 38
10/09/2020 11 77 105 2 0 67 181 39
09/09/2020 8 76 105 2 0 67 177 31
07/09/2020 4 76 104 2 0 67 172 27
03/09/2020 8 74 102 2 0 67 171 31
02/09/2020 9 70 102 2 0 64 169 29
31/08/2020 11 70 98 2 0 64 167 33
30/08/2020 6 70 97 2 0 62 161 33
29/08/2020 6 70 97 1 1 61 161 37
27/08/2020 6 70 96 1 1 54 160 44
26/08/2020 9 69 92 1 1 52 158 48
25/08/2020 9 66 90 0 0 52 154 43
25/08/2020 6 66 90 0 0 51 151 47
25/08/2020 6 66 90 0 0 51 151 47
21/08/2020 15 60 86 0 0 50 148 60
20/08/2020 16 59 86 0 0 50 148 61
18/08/2020 15 55 81 0 0 41 138 65
16/08/2020 13 53 76 0 0 41 130 53
15/08/2020 14 52 76 0 0 41 130 57
13/08/2020 14 48 77 0 0 40 126 70
12/08/2020 14 46 71 0 0 38 120 69
11/08/2020 18 46 67 0 0 37 120 73
10/08/2020 16 46 65 0 0 37 116 73
08/08/2020 12 46 62 0 0 32 109 70
07/08/2020 21 43 56 0 0 28 109 90
06/08/2020 27 39 52 0 0 27 109 97
05/08/2020 21 39 51 0 0 27 102 89
04/08/2020 13 37 51 0 0 24 92 71
03/08/2020 11 35 49 0 0 20 87 85
31/07/2020 10 33 46 0 0 19 81 69
31/07/2020 13 30 43 0 0 19 78 71
29/07/2020 12 21 41 0 0 16 68 61
28/07/2020 14 19 40 0 0 16 67 60
28/07/2020 16 18 39 0 0 11 67 68
26/07/2020 19 15 36 0 0 6 64 80
24/07/2020 17 12 36 0 0 5 58 64
24/07/2020 19 10 35 0 0 5 55 68
22/07/2020 18 9 34 0 0 5 52 62
21/07/2020 16 9 33 0 0 5 47 45
21/07/2020 14 9 32 0 0 5 41 44
20/07/2020 9 9 31 0 1 5 35 42
18/07/2020 9 8 31 0 1 5 34 41
17/07/2020 10 7 31 0 1 5 34 39
16/07/2020 8 7 31 0 1 5 0 37
15/07/2020 8 6 29 0 0 5 0 39
14/07/2020 5 6 29 0 0 5 0 26
12/07/2020 3 6 27 0 0 5 0 15
10/07/2020 2 6 27 0 0 5 0 8
07/07/2020 1 6 27 0 0 5 0 7
06/07/2020 4 6 24 0 0 5 0 11
04/07/2020 3 6 24 0 0 5 0 7
02/07/2020 1 6 23 0 0 5 0 4
01/07/2020 3 6 21 0 0 5 0 13
29/06/2020 4 6 18 0 0 3 0 12
26/06/2020 4 6 18 0 0 3 0 13
25/06/2020 4 6 18 0 0 3 0 14
23/06/2020 2 6 18 0 0 3 0 6
20/06/2020 0 6 18 0 0 3 0 4
18/06/2020 8 6 10 0 0 2 0 13
16/06/2020 9 6 8 0 0 1 0 19
15/06/2020 11 5 7 0 0 0 0 23
13/06/2020 11 5 6 0 0 0 0 23
13/06/2020 11 5 6 1 0 0 0 23
12/06/2020 5 3 6 0 0 0 0 0
10/06/2020 2 2 6 0 0 0 0 0
10/06/2020 3 2 5 0 0 0 0 0
04/06/2020 3 2 3 0 0 0 0 0
02/06/2020 2 2 3 0 0 0 0 0
01/06/2020 1 1 3 0 0 0 0 0
29/05/2020 0 1 3 0 0 0 0 0
26/05/2020 1 1 2 0 0 0 0 0
26/05/2020 2 0 2 0 0 0 0 0
22/05/2020 1 0 2 0 0 0 0 0
22/05/2020 2 0 2 0 0 0 0 0
18/05/2020 1 0 2 0 0 0 0 0
15/04/2020 2 0 2 0
19/07/0202 0 5 650 6 0 1031 1692 12
www.saofernando.rn.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 00:09:06