Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
23/10/2024 | 0682 | ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO | 350 | 2 | 700 |
28/06/2024 | 0411 | ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO | 600 | 4 | 2400 |
26/11/2021 | 26110003 | ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE PREFEITO | 600 | 3 | 1800 |
05/02/2021 | 5020003 | ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO | 350 | 1 | 350 |
05/02/2021 | 5020002 | ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO | 350 | 0.5 | 175 |
www.saofernando.rn.gov.brEmitido dia 12/03/2025 às 22:30:05 |