DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
20/03/2025 0251 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
03/03/2025 286 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
24/02/2025 204 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
04/02/2025 133 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
22/01/2025 097 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
15/01/2025 044 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
23/10/2024 0682 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
29/07/2024 0484 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
24/07/2024 0470 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 3 1050
15/07/2024 0448 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
09/07/2024 0433 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
28/06/2024 0411 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 600 4 2400
26/06/2024 0398 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
19/06/2024 0387 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
12/06/2024 0373 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 3 1050
05/06/2024 0360 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
20/05/2024 0308 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
06/05/2024 0296 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
26/04/2024 270 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 0.5 175
24/04/2024 0260 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
16/04/2024 233 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
02/04/2024 0209 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
19/03/2024 0182 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
19/03/2024 018 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
05/03/2024 143 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 2 700
01/03/2024 0130 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE PREFEITO 350 1 350
20/02/2024 096 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
05/02/2024 071 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
25/01/2024 036 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 0.5 175
24/01/2024 035 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 600 2.5 1500
21/01/2024 034 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 0.5 175
18/01/2024 022 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
11/01/2024 007 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
27/12/2023 010 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
18/10/2023 0008 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
02/10/2023 006 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
20/09/2023 0005 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
30/08/2023 0004 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1.5 525
13/08/2023 003 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 500 4 2000
26/11/2021 26110003 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE PREFEITO 600 3 1800
05/02/2021 5020003 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 1 350
05/02/2021 5020002 ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS - VICE-PREFEITO 350 0.5 175
www.saofernando.rn.gov.br
Emitido dia 09/05/2025 às 11:55:51