DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
07/06/2024 365 RAUL BRENO DE ARAÚJO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 140 1 140
21/09/2023 004 GILDERLEIDSON DA SILVA NERI - TÉC. ADMINISTRATIVO 160 0.5 80
24/03/2022 002 GILDERLEIDSON DA SILVA NERI - TÉCNICO ADMINISTRATIVO 160 0.5 80
19/10/2021 19100001 FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 220 0.5 110
18/10/2021 18100004 GABRIEL DE LIMA SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 140 0.5 70
23/05/2017 23050008 FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1.5 135
26/01/2017 26010002 ANA PAULA DE MEDEIROS ARAÚJO - CONTADOR (A) 160 0.5 80
23/01/2017 23010001 ANA PAULA DE MEDEIROS ARAÚJO - CONTADOR (A) 160 0.5 80
11/01/2017 11010001 CAIO CÉSAR DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 220 0.5 110
www.saofernando.rn.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:14:05