MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 248 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-01 DOSE Butantan/CoronaVac 53 2 0 0 0 55
26/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 2 0 0 0 0 2
26/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
09/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 41 33 0 0 0 74
09/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 30 0 0 0 30
25/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 0 7 0 0 47
01/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 4 0 0 0 4
04/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 15 15 1 1 0 32
04/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 18 2 1 1 0 22
12/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 11 6 0 0 0 17
12/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 26 2 0 0 0 28
19/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 42 28 0 0 0 70
23/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 108 0 0 0 0 108
29/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 20 0 1 0 0 21
29/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 70 0 0 0 0 70
31/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 30 0 0 0 30
05/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 21 127 0 0 0 148
12/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 15 0 0 0 0 15
12/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 8 0 0 0 8
12/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 8 0 0 0 8
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 8 0 0 0 8
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 3 0 0 0 3
19/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 45 0 0 0 0 45
19/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 9 10 0 0 0 19
19/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 44 0 0 0 44
26/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 45 0 1 0 0 46
26/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 8 0 0 0 0 8
26/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 1 17 0 0 0 18
30/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 85 0 9 0 0 94
04/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 8 0 0 0 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito