MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 248 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
22/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 68 0 0 0 0 68
22/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 18 0 0 0 0 18
22/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 23 0 0 0 0 23
23/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 18 0 0 0 0 18
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 80 0 0 0 80
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 12 0 0 0 0 12
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
02/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 66 0 0 0 0 66
02/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 30 22 0 0 0 52
06/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 42 0 0 0 0 42
06/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 15 14 0 0 0 29
09/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 60 0 0 0 100
09/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
09/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 42 0 0 0 0 42
09/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Janssen Covid-19 Vaccine 5 0 0 0 0 5
12/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 18 0 0 0 0 18
12/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 42 18 0 0 0 60
16/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 48 0 0 0 0 48
16/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
18/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 66 0 0 0 0 66
18/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 18 2 0 0 0 20
20/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1 156 0 0 0 157
20/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 7 0 0 0 7
20/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 1 29 0 0 0 30
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 60 0 0 0 0 60
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV 2 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
26/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV 2 PFIZER 26 0 0 0 0 26
26/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV 2 Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
30/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 90 0 8 0 98
30/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 6 18 0 0 0 24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito