MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 248 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
05/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 80 0 0 0 0 80
10/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 18 0 0 0 18
14/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 42 0 0 0 42
14/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
18/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
19/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 36 0 1 0 0 37
20/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
24/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 18 0 0 0 0 18
27/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 60 0 3 0 0 63
01/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 6 0 0 0 0 6
02/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 143 2 0 0 0 145
07/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 18 0 0 0 0 18
11/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 95 0 7 0 0 102
11/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 83 0 0 0 0 83
19/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
23/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 2 48 0 0 0 50
25/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 20 0 0 0 20
25/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Janssen Covid-19 Vaccine 30 0 0 0 0 30
25/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 6 0 0 0 0 6
25/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 31 0 0 0 0 31
02/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 96 0 0 0 0 96
02/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 26 0 1 0 0 27
05/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 45 0 0 0 0 45
05/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 36 0 0 0 0 36
06/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 155 155 0 0 0 155
06/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Janssen Covid-19 Vaccine 25 0 0 0 0 25
06/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 1 90 1 0 0 92
10/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
10/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 36 0 0 0 0 36
16/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 70 0 0 0 0 70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito