MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 248 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 12 48 0 0 0 60
18/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 1 39 0 0 0 40
21/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1 24 0 0 0 25
21/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 24 0 0 0 0 43
25/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 18 0 0 0 96
29/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 24 0 0 0 0 24
04/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 24 0 0 0 72
04/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 10 30 0 0 0 40
16/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 25 0 0 0 54
16/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
18/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 33 0 0 0 89
22/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 42 0 0 0 0 42
24/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 28 134 0 0 0 166
29/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 102
09/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 10
17/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 JANSSEN 0 0 0 0 0 40
23/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 5 0 0 0 5
23/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 20 0 0 0 20
23/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 283
12/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-01 DOSE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 5 0 0 0 12
12/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-01 DOSE PFIZER 5 53 0 0 0 450
17/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-01 DOSE- PEDIATRICA PFIZER PEDIÁTRICA 20 0 0 0 0 20
19/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-01 DOSE PFIZER 20 0 0 0 0 20
27/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 120 20 0 0 0 140
27/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIATRICA PFIZER PEDIÁTRICA 100 0 0 0 0 102
27/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 8 62 0 0 0 268
06/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 JANSSEN 0 0 0 0 0 170
06/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 27 93 0 0 0 120
06/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 30 0 0 0 0 30
10/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 JANSSEN 0 0 0 0 0 65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito