MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 248 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
30/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV 2 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
01/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 20 0 0 0 20
01/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 102 0 0 0 102
01/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
03/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 45 35 0 0 0 80
08/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 35 0 0 0 35
08/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 1 29 0 0 0 30
08/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 58 33 4 0 0 95
10/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 36 30 0 0 0 66
10/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 20 22 0 0 0 42
15/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 80 34 1 0 0 115
15/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 40 40 0 0 0 40
20/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1 90 0 0 0 92
20/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 16 0 0 0 55
20/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 1 19 0 0 0 20
22/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 40 0 0 0 40
22/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 37
22/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 90 0 0 0 90
22/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
27/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 20 0 0 0 20
27/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 25 64 0 0 0 90
27/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
30/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 25 0 0 0 25
30/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 10 38 0 0 0 78
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 40 0 0 0 40
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 24 18 0 0 0 60
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 20 0 0 0 20
08/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 50 0 0 0 50
08/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 63 0 0 0 63
08/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 42 0 0 0 54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito