MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 248 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
10/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 35
10/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 60
10/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 40
10/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 30 0 0 0 30
21/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 35
21/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 54
21/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 30 0 0 0 30
24/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 10
24/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 70
24/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 JANSSEN 0 0 0 0 0 40
24/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 JANSSEN 0 0 0 0 0 25
24/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 12
04/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 65
08/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 65
15/07/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 90
09/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 30
09/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 24
16/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 40
16/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 10
26/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 24
26/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 20
26/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 10
06/09/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 30
06/10/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 30
06/10/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 24
06/10/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
06/10/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 10 10 0 0 0 20
16/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 30
16/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 24
16/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 10 10 0 0 0 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito