MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 248 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/05/2023 PFIZER PFIZER 0 0 0 0 0 24
17/05/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE PFIZER 0 0 0 0 0 18
01/06/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIATRICA PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 10
01/06/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE BA4/BA5 PFIZER 0 0 0 0 0 12
16/07/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 10
16/07/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 20
16/07/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 10
16/07/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito