MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 248 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
16/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 30
16/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 24
16/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 20
01/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 50
01/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 24
01/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 10
01/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 10
01/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 10
12/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 102
12/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 10
12/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 5 5 0 0 0 10
15/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 24
05/01/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 80
05/01/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 6
13/02/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 30
13/02/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 18
13/02/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PEDIATRICA MENOR DE 5 ANOS PFIZER PEDIÁTRICA 10 0 0 0 0 10
13/02/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PEDIATRICA PFIZER 20 0 0 0 0 20
02/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 10
02/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE PFIZER 0 0 0 0 0 132
15/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 10
15/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 120
15/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 10
15/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 10
15/03/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE PFIZER 0 0 0 0 0 120
14/04/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE PFIZER 0 0 0 0 0 24
14/04/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 12
05/05/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 12
05/05/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 10
05/05/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito