MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 248 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
16/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 100
16/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES PFIZER 0 30 0 0 0 60
16/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES PFIZER PEDIÁTRICA 20 0 0 0 0 20
24/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 JANSSEN 0 0 0 0 0 133
04/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 50 0 0 0 50
10/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 156
10/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 25
10/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 10 0 0 0 97
10/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 50 0 0 0 50
10/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIATRICA PFIZER 0 30 0 0 0 30
17/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 210
17/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 15 35 0 0 0 50
17/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 0 0 0 0 10
24/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 -PEDIATRICA - 10 DOSES PFIZER 0 20 0 0 0 20
24/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 20 0 0 0 20
24/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 50
29/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 180
31/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 27
31/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 JANSSEN 0 0 0 0 0 60
31/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 10 0 0 0 10
09/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 JANSSEN 0 0 0 0 0 70
19/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER PEDIÁTRICA 0 20 0 0 0 20
19/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 JANSSEN 0 0 0 0 0 50
28/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 50
28/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIATRICA- 10 PFIZER PEDIÁTRICA 0 32 0 0 0 32
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 40
05/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 PFIZER 0 6 0 0 0 6
20/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 JANSSEN 0 0 0 0 0 35
07/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 JANSSEN 0 0 0 0 0 35
07/06/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito