| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 2,70 | 1,35 | 0,27 | 0,00 | 31,05 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,90 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 10,35 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,80 | 21,29 | 18,88 | 8,76 | 228,93 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 0,90 | 16,79 | 9,88 | 8,76 | 125,43 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 2,70 | 38,08 | 28,76 | 17,52 | 354,36 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,80 | 21,29 | 18,88 | 8,76 | 228,93 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,80 | 21,29 | 18,88 | 8,76 | 228,93 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,80 | 21,29 | 18,38 | 8,76 | 228,43 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 0,90 | 16,79 | 9,88 | 8,76 | 125,43 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,80 | 33,58 | 19,76 | 17,52 | 250,86 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,80 | 21,29 | 18,88 | 8,76 | 228,93 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 0,90 | 16,79 | 9,88 | 8,76 | 125,43 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 7,20 | 85,16 | 7,55 | 35,04 | 91,57 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,80 | 33,58 | 19,75 | 17,52 | 250,85 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 0,90 | 16,79 | 9,88 | 8,76 | 125,43 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,80 | 21,29 | 18,88 | 8,76 | 228,93 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 0,90 | 16,79 | 9,88 | 8,76 | 125,43 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,80 | 21,29 | 18,88 | 8,76 | 228,93 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,80 | 21,29 | 18,88 | 8,76 | 228,93 | INSCRITO |
Valor original total 10017-TSCLDC: R$ 0,90
Valor original total da dívida: R$ 0,90
Dados atualizados em: 15/05/2025 15:29:48