| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2024 | 0 | 190,17 | 9,51 | 19,02 | 0,00 | 21,87 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 127,01 | 6,35 | 1,27 | 0,00 | 146,06 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 120,55 | 6,03 | 12,06 | 0,00 | 138,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 110,63 | 5,53 | 11,06 | 0,00 | 127,22 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 103,84 | 5,19 | 10,38 | 0,00 | 119,41 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 11,06 | 5,53 | 11,06 | 0,00 | 127,19 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 10,37 | 5,19 | 10,37 | 0,00 | 119,26 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 117,89 | 5,89 | 11,79 | 0,00 | 135,57 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 154,08 | 0,77 | 15,41 | 0,00 | 177,19 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 118,42 | 5,92 | 11,84 | 0,00 | 136,18 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 101,74 | 5,09 | 10,17 | 0,00 | 1,17 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 13,32 | 6,66 | 13,32 | 0,00 | 153,18 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 135,03 | 6,75 | 1,35 | 0,00 | 155,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 388,62 | 24,43 | 40,68 | 18,15 | 471,88 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 120,86 | 6,04 | 12,09 | 0,00 | 138,99 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 13,01 | 6,51 | 13,01 | 0,00 | 149,62 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 110,96 | 5,55 | 1,11 | 0,00 | 127,61 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 135,37 | 6,77 | 13,54 | 0,00 | 155,68 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 119,83 | 5,99 | 11,98 | 0,00 | 13,78 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 116,83 | 5,84 | 11,68 | 0,00 | 134,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 410,51 | 20,52 | 41,05 | 0,00 | 472,08 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 208,07 | 1,04 | 20,81 | 0,00 | 239,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 97,26 | 4,86 | 9,73 | 0,00 | 111,85 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 298,66 | 14,93 | 29,87 | 0,00 | 343,46 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 124,02 | 0,62 | 1,24 | 0,00 | 142,62 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 107,28 | 5,36 | 10,73 | 0,00 | 123,37 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 106,02 | 0,53 | 1,06 | 0,00 | 121,92 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 244,12 | 12,21 | 24,41 | 0,00 | 280,74 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 107,98 | 0,54 | 1,08 | 0,00 | 124,18 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 11,68 | 5,84 | 11,68 | 0,00 | 134,32 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 123,04 | 6,15 | 1,23 | 0,00 | 141,49 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 191,08 | 9,55 | 19,11 | 0,00 | 219,74 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 104,87 | 5,24 | 10,49 | 0,00 | 12,06 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 108,47 | 5,42 | 10,85 | 0,00 | 124,74 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 101,48 | 5,07 | 10,15 | 0,00 | 11,67 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 100,83 | 5,04 | 10,08 | 0,00 | 115,95 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 100,83 | 5,04 | 10,08 | 0,00 | 115,95 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 109,02 | 5,45 | 1,09 | 0,00 | 125,37 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 100,83 | 5,04 | 10,08 | 0,00 | 115,95 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 101,49 | 5,07 | 10,15 | 0,00 | 116,71 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 100,82 | 5,04 | 10,08 | 0,00 | 115,94 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 102,07 | 0,51 | 10,21 | 0,00 | 117,38 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 10,14 | 5,07 | 10,14 | 0,00 | 116,61 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 100,04 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 115,04 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 128,36 | 6,42 | 12,84 | 0,00 | 147,62 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 190,22 | 9,51 | 19,02 | 0,00 | 218,75 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 102,51 | 5,13 | 10,25 | 0,00 | 117,89 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 121,52 | 6,08 | 12,15 | 0,00 | 139,75 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 101,91 | 0,51 | 10,19 | 0,00 | 11,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 101,91 | 0,51 | 10,19 | 0,00 | 11,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 247,64 | 12,38 | 24,77 | 0,00 | 284,79 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 123,63 | 6,18 | 12,36 | 0,00 | 142,17 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 309,42 | 15,47 | 30,95 | 0,00 | 355,84 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 106,74 | 5,34 | 10,67 | 0,00 | 122,75 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 313,39 | 15,67 | 31,34 | 0,00 | 36,04 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 101,91 | 0,51 | 10,19 | 0,00 | 11,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 112,94 | 5,65 | 11,29 | 0,00 | 129,88 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 105,11 | 5,26 | 10,51 | 0,00 | 120,88 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 110,92 | 5,55 | 11,09 | 0,00 | 127,56 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 12,99 | 0,65 | 12,99 | 0,00 | 149,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 102,63 | 5,13 | 10,26 | 0,00 | 118,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 10,16 | 5,08 | 10,16 | 0,00 | 116,84 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 456,47 | 22,83 | 45,65 | 0,00 | 524,95 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 216,02 | 10,81 | 2,16 | 0,00 | 248,43 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 186,14 | 9,31 | 18,61 | 0,00 | 214,06 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 120,78 | 6,04 | 12,08 | 0,00 | 13,89 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 24,37 | 12,19 | 24,37 | 0,00 | 280,26 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 10,25 | 5,13 | 10,25 | 0,00 | 117,88 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 124,43 | 6,22 | 12,44 | 0,00 | 143,09 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 607,93 | 3,04 | 60,79 | 0,00 | 699,12 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 161,71 | 8,09 | 16,17 | 0,00 | 185,97 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 100,56 | 5,03 | 10,06 | 0,00 | 115,65 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 114,86 | 5,74 | 11,49 | 0,00 | 132,09 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 153,11 | 7,66 | 15,31 | 0,00 | 176,08 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 108,56 | 5,43 | 10,86 | 0,00 | 124,85 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 10,36 | 5,18 | 10,36 | 0,00 | 119,14 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 262,96 | 13,15 | 2,63 | 0,00 | 302,41 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 118,69 | 5,93 | 11,87 | 0,00 | 136,49 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 112,62 | 5,63 | 11,26 | 0,00 | 129,51 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 224,58 | 11,23 | 22,46 | 0,00 | 258,27 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 2,70 | 1,35 | 0,27 | 0,00 | 31,05 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 119,69 | 5,98 | 11,97 | 0,00 | 137,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 105,25 | 5,26 | 10,53 | 0,00 | 121,04 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 11,56 | 5,78 | 11,56 | 0,00 | 132,94 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 117,84 | 5,89 | 11,78 | 0,00 | 135,51 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 109,09 | 5,45 | 10,91 | 0,00 | 125,45 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 230,91 | 11,55 | 23,09 | 0,00 | 265,55 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 206,51 | 10,33 | 20,65 | 0,00 | 237,49 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 113,83 | 5,69 | 11,38 | 0,00 | 13,09 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 101,91 | 0,51 | 10,19 | 0,00 | 11,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 109,64 | 5,48 | 10,96 | 0,00 | 126,08 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 106,59 | 5,33 | 10,66 | 0,00 | 122,58 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 109,74 | 5,49 | 10,97 | 0,00 | 12,62 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 186,37 | 9,32 | 18,64 | 0,00 | 214,33 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 101,97 | 0,51 | 1,02 | 0,00 | 117,27 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 112,46 | 5,62 | 11,25 | 0,00 | 129,33 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 125,27 | 6,26 | 12,53 | 0,00 | 144,06 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 10,81 | 5,41 | 10,81 | 0,00 | 124,32 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 201,95 | 23,67 | 21,07 | 8,76 | 255,45 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 190,83 | 21,83 | 19,96 | 8,76 | 241,38 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 628,36 | 73,47 | 65,47 | 26,28 | 793,58 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 411,48 | 48,18 | 4,29 | 17,52 | 520,08 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1.006,52 | 97,94 | 101,53 | 8,76 | 1.214,75 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 147,87 | 10,79 | 14,79 | 0,00 | 173,45 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 238,71 | 27,67 | 24,75 | 8,76 | 299,89 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 123,35 | 8,39 | 12,49 | 1,58 | 145,81 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 104,41 | 19,24 | 11,32 | 8,76 | 143,73 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 216,63 | 25,27 | 22,54 | 8,76 | 27,32 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 208,08 | 24,34 | 21,69 | 8,76 | 262,87 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 222,45 | 25,91 | 23,12 | 8,76 | 280,24 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 215,46 | 25,14 | 22,42 | 8,76 | 271,78 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 231,36 | 26,87 | 24,02 | 8,76 | 291,01 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 242,46 | 16,82 | 24,25 | 0,00 | 283,53 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 243,06 | 28,14 | 25,19 | 8,76 | 305,15 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 635,61 | 74,26 | 66,19 | 26,28 | 802,34 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 230,03 | 26,72 | 23,88 | 8,76 | 289,39 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1.334,64 | 165,39 | 137,83 | 4,38 | 1.681,66 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 244,77 | 28,33 | 25,36 | 8,76 | 307,22 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 191,39 | 21,86 | 20,02 | 8,76 | 242,03 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 311,98 | 30,35 | 32,08 | 8,76 | 383,17 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 11,88 | 7,63 | 11,88 | 0,00 | 138,31 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 218,07 | 25,42 | 22,69 | 8,76 | 274,94 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 20,74 | 22,66 | 21,62 | 8,76 | 260,44 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 201,74 | 23,66 | 21,05 | 8,76 | 255,21 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 288,53 | 26,72 | 29,74 | 8,76 | 353,75 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 414,29 | 57,58 | 42,31 | 8,76 | 522,94 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 212,19 | 24,78 | 2,21 | 8,76 | 267,83 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 202,23 | 23,71 | 21,11 | 8,76 | 255,81 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 229,45 | 26,66 | 23,83 | 8,76 | 28,87 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 98,05 | 18,16 | 10,69 | 8,76 | 135,66 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 220,94 | 25,74 | 22,97 | 8,76 | 278,41 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 248,23 | 28,71 | 2,57 | 8,76 | 31,14 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 237,84 | 27,57 | 24,67 | 8,76 | 298,84 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 209,74 | 24,52 | 21,85 | 8,76 | 264,87 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 212,23 | 24,79 | 22,11 | 8,76 | 267,89 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 220,53 | 2,57 | 22,93 | 8,76 | 277,92 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 202,99 | 23,79 | 21,18 | 8,76 | 256,72 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 244,98 | 28,35 | 25,38 | 8,76 | 307,47 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 337,26 | 43,44 | 35,48 | 17,52 | 43,37 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 213,34 | 24,91 | 22,22 | 8,76 | 269,23 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 113,48 | 20,78 | 12,23 | 8,76 | 155,25 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 198,52 | 2,33 | 20,74 | 8,76 | 251,32 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 224,59 | 26,13 | 23,34 | 8,76 | 282,82 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 255,45 | 29,49 | 26,43 | 8,76 | 320,13 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 225,62 | 26,25 | 23,44 | 8,76 | 284,07 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 191,26 | 2,32 | 20,01 | 8,76 | 243,23 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 101,38 | 18,72 | 11,02 | 8,76 | 139,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 212,54 | 24,82 | 22,13 | 8,76 | 268,25 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 213,01 | 24,87 | 22,18 | 8,76 | 268,82 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 213,32 | 24,91 | 22,21 | 8,76 | 26,92 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 198,65 | 22,22 | 20,75 | 8,76 | 250,38 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 191,48 | 21,86 | 20,03 | 8,76 | 242,13 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 262,44 | 30,25 | 27,13 | 8,76 | 328,58 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 248,06 | 28,68 | 25,69 | 8,76 | 311,19 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 203,29 | 23,82 | 21,21 | 8,76 | 257,08 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 130,33 | 8,88 | 13,03 | 0,00 | 152,24 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 225,55 | 26,23 | 23,44 | 8,76 | 283,98 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 200,11 | 23,47 | 20,89 | 8,76 | 253,23 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1.136,84 | 130,59 | 118,94 | 52,56 | 1.438,93 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 217,32 | 25,34 | 22,61 | 8,76 | 274,03 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 324,26 | 36,96 | 33,31 | 8,76 | 403,29 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 203,29 | 23,82 | 21,21 | 8,76 | 257,08 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 292,63 | 33,53 | 30,14 | 8,76 | 365,06 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 204,46 | 23,95 | 21,33 | 8,76 | 25,85 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 125,63 | 20,66 | 13,44 | 8,76 | 168,49 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 354,47 | 40,24 | 36,32 | 8,76 | 439,79 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 256,31 | 29,58 | 26,51 | 8,76 | 321,16 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 20,15 | 23,63 | 21,03 | 8,76 | 254,92 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 204,52 | 23,96 | 21,33 | 8,76 | 258,57 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 214,23 | 25,01 | 2,23 | 8,76 | 27,03 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 261,35 | 31,95 | 27,02 | 8,76 | 329,08 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 238,07 | 31,48 | 24,69 | 8,76 | 3,03 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 228,75 | 28,43 | 23,76 | 8,76 | 28,97 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 25,73 | 34,67 | 26,61 | 8,76 | 327,34 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 23,78 | 31,42 | 24,66 | 8,76 | 302,64 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 683,57 | 96,37 | 70,15 | 17,52 | 867,61 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 253,03 | 33,96 | 26,18 | 8,76 | 321,93 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 220,13 | 28,33 | 2,29 | 8,76 | 280,12 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 233,91 | 30,79 | 24,27 | 8,76 | 297,73 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 238,54 | 31,56 | 24,73 | 8,76 | 303,59 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 270,81 | 36,91 | 27,96 | 8,76 | 344,44 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 209,69 | 26,06 | 21,85 | 8,76 | 266,36 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 246,64 | 3,29 | 25,55 | 8,76 | 313,85 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 217,32 | 28,04 | 22,61 | 8,76 | 276,73 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 134,37 | 12,33 | 13,44 | 0,00 | 160,14 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 327,28 | 46,27 | 33,61 | 8,76 | 415,92 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 605,08 | 84,33 | 62,27 | 17,52 | 76,92 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 260,24 | 35,16 | 2,69 | 8,76 | 331,06 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 109,36 | 21,48 | 11,82 | 8,76 | 151,42 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 249,66 | 3,34 | 25,84 | 8,76 | 317,66 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 238,61 | 31,57 | 24,74 | 8,76 | 303,68 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 452,75 | 58,52 | 47,02 | 17,52 | 575,81 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 247,79 | 33,09 | 25,66 | 8,76 | 31,53 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 166,88 | 3,01 | 17,57 | 8,76 | 223,31 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 233,96 | 30,79 | 24,28 | 8,76 | 297,79 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 231,47 | 27,84 | 24,03 | 8,76 | 29,21 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 148,95 | 14,71 | 1,49 | 0,00 | 178,56 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 247,26 | 0,33 | 25,61 | 8,76 | 314,63 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 423,09 | 62,71 | 43,19 | 8,76 | 537,75 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 245,66 | 32,61 | 25,45 | 8,76 | 312,48 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 245,96 | 3,04 | 25,48 | 8,76 | 31,06 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 233,04 | 30,64 | 24,19 | 8,76 | 296,63 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 211,01 | 26,21 | 21,98 | 8,76 | 267,96 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 583,59 | 68,79 | 59,25 | 8,76 | 720,39 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 236,13 | 31,15 | 2,45 | 8,76 | 300,54 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 233,75 | 30,75 | 24,26 | 8,76 | 297,52 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 231,62 | 30,41 | 24,04 | 8,76 | 294,83 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 218,97 | 2,83 | 22,78 | 8,76 | 278,81 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 215,39 | 27,71 | 22,42 | 8,76 | 274,28 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 204,56 | 27,17 | 21,34 | 8,76 | 261,83 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 215,87 | 2,78 | 22,47 | 8,76 | 27,49 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 218,47 | 28,22 | 22,73 | 8,76 | 278,18 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 215,39 | 27,71 | 22,42 | 8,76 | 274,28 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 158,47 | 16,41 | 15,85 | 0,00 | 190,73 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 215,35 | 27,71 | 22,41 | 8,76 | 274,23 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 13,11 | 26,44 | 0,14 | 8,76 | 18,03 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 127,15 | 11,12 | 12,71 | 0,00 | 150,98 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 259,13 | 34,97 | 26,79 | 8,76 | 329,65 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 328,57 | 34,18 | 33,74 | 8,76 | 405,25 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 296,24 | 41,12 | 3,05 | 8,76 | 376,62 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 255,18 | 34,32 | 26,41 | 8,76 | 324,67 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 230,72 | 30,26 | 23,96 | 8,76 | 29,37 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 128,69 | 1,14 | 12,87 | 0,00 | 152,96 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 209,18 | 14,34 | 20,92 | 0,00 | 244,44 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 116,29 | 9,36 | 11,63 | 0,00 | 137,28 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 250,24 | 33,49 | 2,59 | 8,76 | 318,39 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 303,86 | 29,75 | 31,27 | 8,76 | 373,64 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 248,11 | 51,17 | 26,56 | 17,52 | 343,36 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 434,56 | 5,55 | 4,52 | 17,52 | 552,78 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 1.150,95 | 141,61 | 119,46 | 4,38 | 1.455,82 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 232,15 | 30,49 | 2,41 | 8,76 | 29,55 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 29,97 | 35,89 | 30,85 | 8,76 | 37,52 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 223,29 | 29,02 | 23,21 | 8,76 | 284,28 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 2,35 | 30,96 | 24,38 | 8,76 | 29,91 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 237,49 | 31,38 | 24,63 | 8,76 | 302,26 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 237,13 | 31,31 | 24,59 | 8,76 | 301,79 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 236,91 | 31,28 | 24,57 | 8,76 | 301,52 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 139,92 | 13,24 | 13,99 | 0,00 | 167,15 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 485,26 | 8,36 | 49,42 | 8,76 | 627,04 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 242,75 | 36,18 | 25,16 | 8,76 | 312,85 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 166,25 | 34,66 | 1,75 | 8,76 | 227,17 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 299,63 | 4,87 | 30,85 | 8,76 | 387,94 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 132,23 | 14,25 | 13,22 | 0,00 | 15,97 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 248,51 | 37,45 | 25,73 | 8,76 | 320,45 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 287,18 | 45,53 | 29,59 | 8,76 | 371,06 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 520,34 | 81,98 | 52,91 | 8,76 | 663,99 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 16,98 | 35,44 | 17,86 | 8,76 | 231,86 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 367,03 | 63,54 | 37,58 | 8,76 | 476,91 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 292,91 | 47,23 | 30,18 | 8,76 | 379,08 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 331,16 | 60,59 | 33,99 | 8,76 | 43,45 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 328,26 | 59,86 | 33,71 | 8,76 | 430,59 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 334,92 | 61,53 | 34,37 | 8,76 | 439,58 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 509,84 | 81,54 | 52,73 | 17,52 | 661,63 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 262,69 | 44,49 | 27,14 | 8,76 | 343,08 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 246,33 | 39,31 | 25,51 | 8,76 | 319,91 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 353,34 | 66,16 | 36,21 | 8,76 | 464,47 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 328,81 | 5,78 | 33,76 | 8,76 | 429,13 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 29,26 | 50,92 | 30,15 | 8,76 | 382,43 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 349,14 | 59,33 | 36,67 | 17,52 | 462,66 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 135,75 | 17,36 | 13,58 | 0,00 | 166,69 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 324,88 | 59,01 | 33,37 | 8,76 | 426,02 | INSCRITO |
| 0 | 2020 | 0 | 239,48 | 37,59 | 24,83 | 8,76 | 310,66 | INSCRITO |
