Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 199 - FRANCISCO DE ARAÚJO MEDEIROS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***509.704-**
Tributo: 1-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

1-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2024 0 50,08 0,25 5,01 0,00 57,59 INSCRITO
0 2024 0 50,08 0,25 5,01 0,00 57,59 INSCRITO
0 2024 0 4,55 2,28 4,55 0,00 52,33 INSCRITO
0 2024 0 10,82 0,54 1,08 0,00 12,44 INSCRITO
0 2024 0 63,35 3,17 6,34 0,00 72,86 INSCRITO
0 2024 0 189,24 9,46 18,93 0,00 217,63 INSCRITO
0 2024 0 28,95 1,45 0,29 0,00 3,33 INSCRITO
0 2024 0 41,01 2,05 0,41 0,00 47,16 INSCRITO
0 2024 0 50,08 0,25 5,01 0,00 57,59 INSCRITO
0 2024 0 28,95 1,45 0,29 0,00 3,33 INSCRITO
0 2024 0 50,08 0,25 5,01 0,00 57,59 INSCRITO
0 2024 0 32,05 0,16 3,21 0,00 36,86 INSCRITO
0 2024 0 15,31 0,77 1,53 0,00 17,61 INSCRITO
0 2024 0 150,24 0,75 15,03 0,00 172,77 INSCRITO
0 2024 0 118,39 5,92 11,84 0,00 136,15 INSCRITO
0 2024 0 16,14 0,81 1,61 0,00 18,56 INSCRITO
0 2024 0 19,05 0,95 1,91 0,00 21,91 INSCRITO
0 2024 0 85,13 4,26 8,51 0,00 9,79 INSCRITO
0 2024 0 11,37 0,57 1,14 0,00 13,08 INSCRITO
0 2024 0 50,08 0,25 5,01 0,00 57,59 INSCRITO
0 2024 0 108,44 5,42 10,84 0,00 12,47 INSCRITO
0 2024 0 47,05 2,35 4,71 0,00 54,11 INSCRITO
0 2024 0 125,18 6,26 12,52 0,00 143,96 INSCRITO
0 2024 0 16,63 0,83 1,66 0,00 19,12 INSCRITO
0 2024 0 25,05 1,25 2,51 0,00 28,81 INSCRITO
0 2024 0 11,48 0,57 1,15 0,00 1,32 INSCRITO
0 2024 0 66,14 3,31 6,61 0,00 76,06 INSCRITO
0 2024 0 44,15 2,21 4,42 0,00 50,78 INSCRITO
0 2023 0 44,38 4,83 4,44 0,00 53,65 INSCRITO
0 2023 0 124,84 13,56 12,49 0,00 150,89 INSCRITO
0 2023 0 529,72 57,55 52,98 0,00 640,25 INSCRITO
0 2023 0 195,84 21,26 19,58 0,00 236,68 INSCRITO
0 2023 0 0,31 5,27 0,31 0,00 39,37 INSCRITO
0 2023 0 58,75 6,38 5,88 0,00 71,01 INSCRITO
0 2023 0 97,92 10,63 9,79 0,00 118,34 INSCRITO
0 2023 0 249,48 2,71 24,95 0,00 301,53 INSCRITO
0 2022 0 147,53 25,02 14,75 0,00 18,73 INSCRITO
0 2022 0 26,45 0,49 2,65 0,00 0,34 INSCRITO
0 2022 0 5,76 10,11 5,76 0,00 73,47 INSCRITO
0 2022 0 201,88 34,04 20,19 0,00 256,11 INSCRITO
0 2022 0 442,59 75,06 44,25 0,00 56,19 INSCRITO
0 2022 0 147,53 25,02 14,75 0,00 18,73 INSCRITO
0 2022 0 147,53 25,02 14,75 0,00 18,73 INSCRITO
0 2022 0 57,38 16,64 5,74 0,00 79,76 INSCRITO
0 2022 0 442,59 75,06 44,25 0,00 56,19 INSCRITO
0 2021 0 32,05 13,14 3,21 0,00 4,84 INSCRITO
0 2021 0 37,05 8,17 3,71 0,00 48,93 INSCRITO
0 2021 0 22,59 9,26 2,26 0,00 34,11 INSCRITO
0 2021 0 53,41 1,14 5,34 0,00 70,15 INSCRITO
0 2020 0 231,49 59,44 23,15 0,00 314,08 INSCRITO
0 2020 0 186,54 41,01 18,65 0,00 24,62 INSCRITO
0 2020 0 1.133,46 251,92 113,34 0,00 1.498,72 INSCRITO
0 2020 0 128,73 52,78 12,87 0,00 194,38 INSCRITO
0 2020 0 64,48 26,43 6,45 0,00 97,36 INSCRITO
0 2020 0 314,87 80,37 31,49 0,00 426,73 INSCRITO
0 2020 0 43,93 18,01 4,39 0,00 66,33 INSCRITO
0 2020 0 25,42 8,72 2,54 0,00 36,68 INSCRITO
0 2020 0 36,41 10,82 3,64 0,00 50,87 INSCRITO
0 2020 0 5,12 1,51 5,12 0,00 71,42 INSCRITO
0 2020 0 25,73 10,55 2,58 0,00 38,86 INSCRITO
0 2020 0 63,07 1,72 6,32 0,00 86,59 INSCRITO
0 2020 0 19,63 8,05 1,96 0,00 29,64 INSCRITO
0 2020 0 53,25 19,46 5,33 0,00 78,04 INSCRITO
0 2020 0 16,88 6,92 1,69 0,00 25,49 INSCRITO

Valor original total 1-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO: R$ 47,05

Valor original total da dívida: R$ 47,05

Dados atualizados em: 15/05/2025 15:29:48

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024