| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 8,64% |
| DENÚNCIAS | 24 | 29,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 4,94% |
| DÚVIDAS | 7 | 8,64% |
| ELOGIOS | 1 | 1,23% |
| FALE CONOSCO | 1 | 1,23% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 12,35% |
| SERVIÇOS | 15 | 18,52% |
| SUGESTÕES | 4 | 4,94% |
| URGÊNCIAS | 8 | 9,88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 3 | 3,70% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 18,52% |
| NÃO INFORMADO | 16 | 19,75% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 9 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO | 3 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 8,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER | 4 | 4,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 2,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 2 | 2,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 3 | 3,70% |
FRANCISCO CARLOS DE MEDEIROS
(84) 3428 - 0001
Email: laisaofernando@hotmail.com
Prefeitura Municipal de São Fernando - RN
De segunda a sexta as 07:00 hs à 13:00 hs
Última manifestação: 07/11/2024 17:01