RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO 6.506,66 737,12 5.769,54
CEDIDO P 2.666,40 373,30 2.293,10
COMISSIONADO 166.902,06 27.971,27 138.930,79
CONS. TUTELAR 8.970,00 767,49 8.202,51
EFETIVO 590.140,61 176.573,58 413.567,03
ELETIVO 30.000,00 12.590,22 17.409,78
PROC. SELETIVO 137.192,04 14.031,76 123.160,28
TOTAL GERAL 942.377,77 233.044,74 709.333,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024