RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO 6.950,10 737,12 6.212,98
CEDIDO P 2.666,40 373,30 2.293,10
COMISSIONADO 172.163,66 28.571,25 143.592,41
CONS. TUTELAR 10.578,43 699,68 9.878,75
EFETIVO 609.846,70 182.773,67 427.073,03
ELETIVO 30.000,00 12.590,22 17.409,78
PROC. SELETIVO 141.271,96 14.586,06 126.685,90
TOTAL GERAL 973.477,25 240.331,30 733.145,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024