RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO 6.950,10 737,12 6.212,98
CEDIDO P 2.666,40 373,30 2.293,10
COMISSIONADO 174.232,06 30.437,06 143.795,00
CONS. TUTELAR 9.035,00 1.694,56 7.340,44
EFETIVO 597.282,23 180.704,25 416.577,98
ELETIVO 30.000,00 12.590,22 17.409,78
PROC. SELETIVO 144.839,49 14.641,88 130.197,61
TOTAL GERAL 965.005,28 241.178,39 723.826,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024