RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO 6.950,10 737,12 6.212,98
CEDIDO P 2.666,40 373,30 2.293,10
COMISSIONADO 174.007,86 28.712,20 145.295,66
CONS. TUTELAR 7.137,00 1.251,54 5.885,46
EFETIVO 602.394,39 182.494,07 419.900,32
ELETIVO 30.000,00 12.590,22 17.409,78
PROC. SELETIVO 143.937,53 14.572,95 129.364,58
TOTAL GERAL 967.093,28 240.731,40 726.361,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024