RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO 7.332,94 544,82 6.788,12
CEDIDO P 2.666,40 373,30 2.293,10
COMISSIONADO 180.487,88 28.990,32 151.497,56
CONS. TUTELAR 12.052,29 2.064,69 9.987,60
EFETIVO 623.822,25 182.266,06 441.556,19
ELETIVO 30.000,00 12.643,08 17.356,92
PROC. SELETIVO 238.274,76 6.573,48 231.701,28
TOTAL GERAL 1.094.636,52 233.455,75 861.180,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024