RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO 6.950,10 737,12 6.212,98
CEDIDO P 2.666,40 373,30 2.293,10
COMISSIONADO 174.284,83 28.742,56 145.542,27
CONS. TUTELAR 8.265,93 1.641,43 6.624,50
EFETIVO 585.264,15 180.554,41 404.709,74
ELETIVO 30.000,00 12.590,22 17.409,78
PROC. SELETIVO 148.092,93 14.850,22 133.242,71
TOTAL GERAL 955.524,34 239.489,26 716.035,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024