RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO 7.251,89 535,09 6.716,80
CEDIDO P 2.666,40 373,30 2.293,10
COMISSIONADO 184.218,07 29.453,43 154.764,64
CONS. TUTELAR 12.052,29 1.943,56 10.108,73
EFETIVO 604.086,58 175.771,18 428.315,40
ELETIVO 30.000,00 12.643,08 17.356,92
PROC. SELETIVO 145.723,66 12.116,15 133.607,51
TOTAL GERAL 985.998,89 232.835,79 753.163,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024