RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO 8.885,68 535,09 8.350,59
CEDIDO P 2.666,40 373,30 2.293,10
COMISSIONADO 187.002,33 29.220,30 157.782,03
CONS. TUTELAR 11.802,29 1.943,56 9.858,73
EFETIVO 700.757,55 179.964,25 520.793,30
ELETIVO 30.000,00 12.643,08 17.356,92
PROC. SELETIVO 145.150,66 11.725,67 133.424,99
TOTAL GERAL 1.086.264,91 236.405,25 849.859,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024