RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO 6.506,66 737,12 5.769,54
CEDIDO P 2.666,40 373,30 2.293,10
COMISSIONADO 167.668,46 27.876,51 139.791,95
CONS. TUTELAR 9.559,33 767,49 8.791,84
EFETIVO 599.080,45 177.744,35 421.336,10
ELETIVO 30.000,00 12.590,22 17.409,78
PROC. SELETIVO 137.192,04 13.300,39 123.891,65
TOTAL GERAL 952.673,34 233.389,38 719.283,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024