RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDO 7.332,94 544,82 6.788,12
CEDIDO P 2.666,40 373,30 2.293,10
COMISSIONADO 180.271,99 28.806,05 151.465,94
CONS. TUTELAR 9.625,16 2.811,91 6.813,25
EFETIVO 640.608,38 189.729,97 450.878,41
ELETIVO 30.000,00 12.643,08 17.356,92
PROC. SELETIVO 169.082,21 16.007,57 153.074,64
TOTAL GERAL 1.039.587,08 250.916,70 788.670,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024