folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 1.086.264,91 236.405,25 849.859,66
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 16.847,22 866,38 15.980,84
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 300,00 0,00 300,00
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 450,00 0,00 450,00
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 3.672,00 0,00 3.672,00
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 10.828,00 0,00 10.828,00
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 6 596,79 51,02 545,77
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 7 596,79 53,71 543,08
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 8 3.994,91 123,70 3.871,21
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 9 1.670,14 381,09 1.289,05
JANEIRO/2026 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 30.582,81 0,00 30.582,81
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 985.998,89 232.835,79 753.163,10
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 20.844,42 747,06 20.097,36
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 300,00 0,00 300,00
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 596,79 44,75 552,04
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 596,79 44,75 552,04
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 5.424,00 0,00 5.424,00
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 6 225,00 0,00 225,00
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 7 2.878,08 0,00 2.878,08
FEVEREIRO/2026 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 15.330,20 0,00 15.330,20

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024