Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 404 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/01/2024 ÀS 10:25

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
650
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.175
NOTIFICADOS
1.831
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/01/2024 10:25:41 0 0 650 6 0 1.175 1.831 0
03/01/2024 10:10:02 0 0 650 6 0 1.174 1.829 0
26/12/2023 13:38:58 0 0 650 6 0 1.172 1.829 0
20/12/2023 09:28:01 0 1 650 6 0 1.165 1.823 1
18/12/2023 09:27:09 0 5 650 6 0 1.158 1.820 5
15/12/2023 08:44:31 0 3 650 6 0 1.154 1.814 3
14/12/2023 09:46:04 0 5 650 6 0 1.150 1.811 5
13/12/2023 12:52:44 0 6 650 6 0 1.148 1.810 6
24/01/2023 07:49:05 0 1 650 6 0 1.147 1.804 4
05/01/2023 10:09:48 0 1 650 6 0 1.146 1.803 4
02/01/2023 10:09:17 0 0 650 6 0 1.146 1.802 0
02/01/2023 09:41:23 0 0 650 6 0 1.146 1.802 0
27/12/2022 07:04:14 0 1 650 6 0 1.144 1.801 2
26/12/2022 07:27:34 0 2 650 6 0 1.143 1.801 6
23/12/2022 08:00:52 0 6 650 6 0 1.138 1.800 21
22/12/2022 09:40:49 0 2 650 6 0 1.144 1.802 3
22/12/2022 07:58:49 0 5 650 6 0 1.138 1.799 17
21/12/2022 07:50:42 0 3 650 6 0 1.138 1.797 11
20/12/2022 07:49:23 0 1 650 6 0 1.138 1.795 2
19/12/2022 07:45:05 0 1 650 6 0 1.137 1.794 4
17/12/2022 07:47:36 0 9 650 6 0 1.129 1.794 23
16/12/2022 07:45:45 0 18 650 6 0 1.120 1.794 26
15/12/2022 07:44:38 0 29 650 6 1 1.109 1.794 42
14/12/2022 07:43:44 0 35 650 6 1 1.101 1.792 58
13/12/2022 09:32:09 0 27 650 6 1 1.099 1.782 37
12/12/2022 09:21:52 0 30 650 6 0 1.091 1.777 36
08/12/2022 08:06:58 0 26 650 6 0 1.064 1.746 66
07/12/2022 07:53:07 0 18 650 6 0 1.064 1.738 56
06/12/2022 06:57:34 0 8 650 6 0 1.062 1.726 25
02/12/2022 08:09:37 0 8 650 6 0 1.056 1.720 30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito