Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 404 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/01/2024 ÀS 10:25

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
650
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.175
NOTIFICADOS
1.831
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/05/2022 06:44:12 0 0 650 6 0 932 1.588 0
03/03/2022 07:26:51 0 0 650 6 0 932 1.588 0
22/02/2022 08:49:16 0 9 650 6 0 921 1.586 19
21/02/2022 08:48:47 0 7 650 6 0 921 1.584 11
18/02/2022 08:47:32 0 9 650 6 0 917 1.582 16
17/02/2022 07:37:16 0 11 650 6 0 913 1.580 19
15/02/2022 07:35:43 0 14 650 6 0 907 1.577 23
14/02/2022 07:20:10 0 18 650 6 0 903 1.577 30
11/02/2022 07:29:15 0 38 650 6 0 880 1.574 96
10/02/2022 07:11:08 0 50 650 6 0 865 1.571 96
09/02/2022 07:15:10 0 81 650 6 0 834 1.571 152
08/02/2022 08:27:57 0 122 650 6 0 788 1.566 231
07/02/2022 08:18:50 0 139 650 6 0 767 1.562 257
05/02/2022 08:18:04 0 179 650 6 0 714 1.549 311
04/02/2022 07:39:48 0 208 650 6 0 679 1.543 351
01/02/2022 08:29:05 5 261 648 6 0 567 1.487 486
29/01/2022 08:46:20 0 212 648 6 0 524 1.390 461
28/01/2022 08:45:17 0 186 648 6 0 518 1.358 412
27/01/2022 08:44:31 0 157 648 6 0 506 1.317 360
26/01/2022 08:43:39 0 125 648 6 0 488 1.267 299
25/01/2022 08:42:32 3 90 648 6 0 486 1.233 241
24/01/2022 08:41:36 0 69 648 6 0 478 1.201 166
21/01/2022 08:40:42 1 45 647 6 0 474 1.173 103
20/01/2022 18:17:57 5 30 645 6 0 474 1.160 74
19/01/2022 07:00:28 11 20 642 6 0 472 1.150 68
18/01/2022 07:18:52 8 15 640 6 0 472 1.141 50
13/01/2022 07:23:09 15 5 624 6 0 471 1.121 41
10/01/2022 07:24:13 5 4 618 6 0 471 1.104 21
08/01/2022 08:23:44 0 3 618 6 0 471 1.098 7
07/01/2022 10:21:17 0 2 618 6 0 471 1.097 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito