Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 404 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/01/2024 ÀS 10:25

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
650
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.175
NOTIFICADOS
1.831
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/09/2021 17:43:07 1 0 558 5 0 453 1.017 2
10/09/2021 16:05:56 0 0 556 5 0 453 1.014 0
09/09/2021 14:17:26 0 0 555 5 0 453 1.013 0
08/09/2021 17:38:01 1 0 554 5 0 453 1.013 3
26/08/2021 12:16:14 0 0 554 5 0 453 1.012 0
24/08/2021 15:02:22 1 0 553 5 0 453 1.012 4
17/08/2021 11:52:56 1 1 550 5 0 452 1.009 6
13/08/2021 14:31:00 0 1 550 5 0 452 1.008 2
12/08/2021 15:44:54 1 1 549 5 0 452 1.008 4
11/08/2021 13:57:20 2 0 548 5 0 452 1.007 4
06/08/2021 09:22:02 0 1 547 5 0 451 1.004 1
04/08/2021 12:00:22 3 1 544 5 0 451 1.004 7
02/08/2021 07:46:16 1 1 544 5 0 451 1.002 4
30/07/2021 17:37:16 2 1 543 5 0 451 1.002 5
29/07/2021 12:37:30 1 0 543 5 0 451 1.001 2
28/07/2021 16:19:55 1 0 543 5 0 451 1.000 1
27/07/2021 08:43:40 0 0 543 5 0 451 999 0
26/07/2021 13:13:51 1 0 542 5 0 451 999 4
23/07/2021 13:32:25 0 0 542 5 0 451 998 0
22/07/2021 14:25:49 2 1 540 5 0 450 998 7
20/07/2021 13:39:27 1 3 539 5 0 448 996 8
19/07/2021 09:34:45 0 4 539 5 0 447 995 11
16/07/2021 11:11:02 1 4 537 5 0 447 994 12
14/07/2021 19:00:42 4 4 535 5 0 446 994 18
13/07/2021 11:56:58 7 3 528 5 0 446 989 17
12/07/2021 09:59:15 4 1 528 5 0 446 984 8
09/07/2021 14:41:26 2 1 524 5 0 443 975 8
08/07/2021 12:02:33 2 2 521 5 0 442 972 5
07/07/2021 08:45:43 2 1 521 5 0 442 971 4
06/07/2021 14:35:00 3 1 518 5 0 442 969 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito