Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 404 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/01/2024 ÀS 10:25

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
650
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.175
NOTIFICADOS
1.831
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
31/03/2021 12:39:24 5 285 347 5 0 276 610 22
30/03/2021 12:31:42 6 280 342 5 0 271 605 26
29/03/2021 11:49:14 3 280 342 5 0 270 602 17
26/03/2021 12:43:56 5 279 338 5 0 270 599 20
25/03/2021 12:09:01 5 279 338 5 0 270 599 20
24/03/2021 12:20:29 10 276 333 5 0 270 596 26
23/03/2021 12:52:25 8 276 333 5 0 270 594 23
22/03/2021 11:32:01 4 276 333 5 0 270 590 11
19/03/2021 13:14:48 5 275 329 5 0 270 586 7
17/03/2021 11:39:50 2 275 328 5 0 270 582 1
16/03/2021 12:06:54 3 275 326 5 0 269 581 11
12/03/2021 11:41:25 4 275 324 5 0 267 579 12
10/03/2021 10:38:11 2 275 323 5 0 267 576 10
09/03/2021 10:47:29 4 273 322 5 0 266 575 14
08/03/2021 13:55:26 2 273 322 5 0 266 573 6
04/03/2021 10:52:00 2 272 322 5 0 264 572 3
03/03/2021 09:45:36 3 270 322 5 0 263 571 2
01/03/2021 10:17:37 5 269 318 5 0 263 568 1
26/02/2021 10:40:14 4 269 318 5 0 263 567 1
24/02/2021 12:50:54 2 269 318 5 0 261 565 3
23/02/2021 08:52:30 6 267 315 5 0 260 564 2
22/02/2021 10:12:32 3 266 315 5 0 260 560 1
19/02/2021 10:19:16 4 265 315 5 0 258 560 14
18/02/2021 10:52:23 8 264 310 4 1 248 559 33
17/02/2021 12:39:48 6 264 310 4 1 248 557 30
16/02/2021 10:51:29 11 263 302 4 1 248 553 49
15/02/2021 09:55:13 8 263 300 4 1 246 548 48
12/02/2021 10:15:13 15 255 292 4 1 236 539 66
11/02/2021 08:06:26 15 252 291 4 1 231 535 15
09/02/2021 18:01:02 11 250 291 4 1 230 529 15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito