Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 404 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/01/2024 ÀS 10:25

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
650
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.175
NOTIFICADOS
1.831
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/12/2020 18:57:56 13 157 177 2 0 151 328 42
03/12/2020 18:57:07 12 157 176 2 0 149 326 44
02/12/2020 18:55:47 12 157 175 2 0 149 325 44
01/12/2020 12:04:00 10 155 172 2 0 147 318 32
01/12/2020 08:28:48 14 156 172 2 0 148 323 45
30/11/2020 12:02:43 10 155 172 2 0 147 318 32
27/11/2020 12:01:54 10 152 170 2 0 146 315 30
26/11/2020 12:01:06 16 150 164 2 0 145 313 48
25/11/2020 09:59:10 11 149 163 2 0 145 307 31
24/11/2020 07:04:46 9 149 160 2 0 145 302 24
23/11/2020 06:48:28 6 146 160 2 0 141 296 20
21/11/2020 07:44:40 2 144 159 2 0 140 289 3
19/11/2020 07:28:18 6 144 155 2 0 140 289 13
18/11/2020 07:27:41 3 144 155 2 0 140 286 8
17/11/2020 06:29:55 2 143 155 2 0 139 284 3
14/11/2020 13:55:12 2 143 155 2 0 138 284 5
13/11/2020 13:54:17 3 142 155 2 0 138 284 5
11/11/2020 06:39:16 2 142 155 2 0 138 283 3
10/11/2020 06:38:31 1 142 155 2 0 138 282 2
09/11/2020 10:46:02 1 142 155 2 0 137 282 3
09/11/2020 08:20:05 0 142 155 2 0 136 281 4
07/11/2020 07:59:42 0 142 155 2 0 136 281 4
05/11/2020 09:22:49 6 141 149 2 0 136 280 16
05/11/2020 07:48:36 7 141 149 2 0 136 281 18
04/11/2020 09:23:47 6 141 149 2 0 136 280 16
04/11/2020 07:08:42 4 141 148 2 0 136 277 12
31/10/2020 07:40:46 9 138 145 2 0 133 276 19
30/10/2020 07:39:37 7 138 145 2 0 133 274 16
29/10/2020 06:38:57 11 137 142 2 0 133 274 24
28/10/2020 07:29:45 12 137 139 2 0 133 272 30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito