Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 404 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/01/2024 ÀS 10:25

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
650
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.175
NOTIFICADOS
1.831
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/09/2020 15:37:36 4 76 104 2 0 67 172 27
03/09/2020 19:36:04 8 74 102 2 0 67 171 31
02/09/2020 07:42:09 9 70 102 2 0 64 169 29
31/08/2020 20:08:05 11 70 98 2 0 64 167 33
30/08/2020 07:38:35 6 70 97 2 0 62 161 33
29/08/2020 07:18:19 6 70 97 1 1 61 161 37
27/08/2020 21:06:03 6 70 96 1 1 54 160 44
26/08/2020 20:02:15 9 69 92 1 1 52 158 48
25/08/2020 20:22:50 9 66 90 0 0 52 154 43
25/08/2020 17:05:41 6 66 90 0 0 51 151 47
25/08/2020 08:51:23 6 66 90 0 0 51 151 47
21/08/2020 20:24:11 15 60 86 0 0 50 148 60
20/08/2020 21:36:47 16 59 86 0 0 50 148 61
18/08/2020 10:52:12 15 55 81 0 0 41 138 65
16/08/2020 10:44:19 13 53 76 0 0 41 130 53
15/08/2020 06:31:53 14 52 76 0 0 41 130 57
13/08/2020 20:06:32 14 48 77 0 0 40 126 70
12/08/2020 20:12:45 14 46 71 0 0 38 120 69
11/08/2020 19:14:10 18 46 67 0 0 37 120 73
10/08/2020 20:39:59 16 46 65 0 0 37 116 73
08/08/2020 21:14:00 12 46 62 0 0 32 109 70
07/08/2020 19:54:12 21 43 56 0 0 28 109 90
06/08/2020 19:48:41 27 39 52 0 0 27 109 97
05/08/2020 19:21:07 21 39 51 0 0 27 102 89
04/08/2020 19:05:16 13 37 51 0 0 24 92 71
03/08/2020 19:57:32 11 35 49 0 0 20 87 85
31/07/2020 20:12:48 10 33 46 0 0 19 81 69
31/07/2020 05:46:31 13 30 43 0 0 19 78 71
29/07/2020 20:52:57 12 21 41 0 0 16 68 61
28/07/2020 21:06:10 14 19 40 0 0 16 67 60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito