Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 404 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/01/2024 ÀS 10:25

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
650
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.175
NOTIFICADOS
1.831
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/02/2021 09:23:35 14 245 287 4 1 229 523 14
08/02/2021 17:46:00 14 245 287 4 1 229 523 14
06/02/2021 07:33:43 9 245 287 4 1 228 518 37
02/02/2021 08:52:20 9 232 282 4 1 213 499 49
30/01/2021 09:49:11 8 229 282 4 1 211 495 44
29/01/2021 07:27:21 30 218 272 4 1 208 495 67
26/01/2021 08:26:54 18 217 268 4 1 205 478 50
22/01/2021 11:27:14 18 212 263 4 1 197 468 10
21/01/2021 08:46:11 25 207 257 4 0 194 464 9
20/01/2021 11:05:46 14 204 256 4 0 193 449 7
12/01/2021 20:39:30 11 192 252 3 0 183 429 43
11/01/2021 07:00:52 12 190 249 3 0 180 426 41
09/01/2021 07:00:09 6 190 247 3 0 180 418 18
07/01/2021 13:37:11 11 190 242 3 0 180 418 30
01/01/2021 17:09:47 4 187 237 2 1 173 405 26
30/12/2020 08:20:57 16 177 226 2 1 170 396 32
26/12/2020 07:49:34 10 177 223 2 1 169 387 28
23/12/2020 07:24:03 15 174 220 2 1 169 386 34
22/12/2020 12:46:59 13 173 216 2 1 164 378 37
19/12/2020 15:49:23 29 171 200 2 1 162 376 69
17/12/2020 06:53:43 25 171 199 2 1 162 371 62
16/12/2020 06:52:05 20 171 198 2 1 162 367 55
15/12/2020 16:46:42 18 171 196 2 1 162 363 50
14/12/2020 16:44:26 21 168 193 2 1 162 360 52
12/12/2020 08:38:24 12 165 192 2 1 159 347 40
11/12/2020 08:37:31 18 163 187 2 1 158 346 55
10/12/2020 08:36:40 19 162 187 2 0 158 345 55
09/12/2020 08:35:35 13 158 185 2 0 154 336 35
08/12/2020 08:34:40 10 157 183 2 0 154 331 21
07/12/2020 08:58:01 9 157 183 2 0 153 330 21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito