Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 404 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/01/2024 ÀS 10:25

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
650
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.175
NOTIFICADOS
1.831
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/07/2021 11:31:31 2 3 517 5 0 440 968 9
30/06/2021 12:25:31 5 3 511 5 0 439 963 16
28/06/2021 12:19:52 5 3 507 5 0 439 959 17
25/06/2021 11:13:42 13 2 500 5 0 438 958 29
24/06/2021 14:54:52 8 1 500 5 0 436 950 19
23/06/2021 11:17:14 8 0 499 5 0 433 945 19
22/06/2021 10:59:54 3 0 499 5 0 433 940 5
21/06/2021 12:37:23 1 0 499 5 0 433 938 3
18/06/2021 09:24:21 3 2 496 5 0 431 937 10
17/06/2021 10:38:37 2 4 496 5 0 429 936 9
16/06/2021 11:50:53 10 4 487 5 0 429 934 25
15/06/2021 09:13:34 6 7 487 5 0 424 929 22
14/06/2021 10:07:44 3 10 487 5 0 421 927 24
10/06/2021 10:32:34 6 11 482 5 0 418 922 32
09/06/2021 10:41:19 5 16 481 5 0 413 920 35
08/06/2021 10:08:51 7 21 478 5 0 407 918 56
07/06/2021 11:55:24 8 20 476 5 0 405 914 62
04/06/2021 10:27:45 13 16 473 5 0 401 908 70
02/06/2021 09:42:38 26 17 465 5 0 392 905 92
01/06/2021 11:17:09 27 17 463 5 0 391 903 101
31/05/2021 12:52:13 19 24 461 5 0 383 892 104
29/05/2021 16:35:17 32 24 450 5 1 377 889 129
28/05/2021 13:03:01 26 20 447 5 2 376 876 123
27/05/2021 12:19:33 22 21 446 5 2 369 865 110
26/05/2021 10:11:28 27 27 435 5 2 361 857 118
25/05/2021 13:46:55 28 27 431 5 2 358 851 118
24/05/2021 11:23:23 17 32 430 5 3 352 839 100
23/05/2021 15:01:28 15 44 430 5 3 340 837 113
21/05/2021 13:35:24 15 40 428 5 2 338 828 108
20/05/2021 11:28:02 11 35 424 5 2 337 816 91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito