Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 404 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/01/2024 ÀS 10:25

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
650
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.175
NOTIFICADOS
1.831
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/01/2022 07:19:56 0 1 618 6 0 471 1.096 3
03/01/2022 11:26:50 0 0 618 6 0 471 1.095 0
22/12/2021 13:26:07 0 2 618 6 0 469 1.095 4
20/12/2021 13:48:00 0 0 618 6 0 469 1.093 0
14/12/2021 12:49:50 0 1 618 6 0 468 1.093 2
13/12/2021 12:54:42 1 3 617 6 0 466 1.093 7
09/12/2021 10:21:10 0 3 617 6 0 466 1.092 5
08/12/2021 09:12:39 3 3 614 6 0 466 1.092 10
03/12/2021 16:32:04 0 2 614 6 0 466 1.088 3
23/11/2021 16:51:15 2 0 612 6 0 466 1.086 6
22/11/2021 17:27:59 1 0 611 6 0 466 1.084 1
19/11/2021 15:30:49 0 2 611 6 0 464 1.083 7
13/11/2021 09:53:34 3 4 608 6 0 462 1.083 15
10/11/2021 12:28:41 1 9 602 5 1 457 1.070 21
09/11/2021 13:03:01 5 6 595 5 1 457 1.062 31
08/11/2021 15:20:12 0 6 595 5 1 457 1.059 14
03/11/2021 17:36:50 9 6 579 5 1 453 1.048 27
01/11/2021 16:20:13 0 6 579 5 1 453 1.039 10
29/10/2021 09:38:54 0 5 579 5 2 453 1.044 11
27/10/2021 14:31:58 0 6 573 5 0 453 1.037 9
26/10/2021 16:54:37 2 5 572 5 0 453 1.037 9
25/10/2021 18:55:28 4 4 568 5 0 453 1.034 16
22/10/2021 19:02:26 2 2 567 5 0 453 1.029 6
21/10/2021 16:12:32 1 2 567 5 0 453 1.028 4
18/10/2021 16:25:48 0 0 567 5 0 453 1.025 0
15/10/2021 10:26:04 3 0 564 5 0 453 1.025 12
07/10/2021 15:52:22 0 0 562 5 0 453 1.020 0
23/09/2021 15:03:52 0 0 560 5 0 453 1.018 0
22/09/2021 14:24:16 1 0 559 5 0 453 1.018 5
17/09/2021 15:01:01 0 0 559 5 0 453 1.017 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito