Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 404 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/01/2024 ÀS 10:25

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
650
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.175
NOTIFICADOS
1.831
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/05/2021 12:16:34 15 31 424 5 2 336 813 90
18/05/2021 09:17:08 20 28 419 5 3 330 805 100
17/05/2021 09:33:16 10 25 417 5 3 330 790 70
14/05/2021 15:05:46 14 24 412 5 2 328 785 83
13/05/2021 12:44:40 17 22 410 5 2 326 782 88
12/05/2021 12:46:34 14 18 409 5 1 326 773 72
11/05/2021 09:59:46 20 14 403 5 1 325 768 76
10/05/2021 11:04:41 13 8 401 5 0 322 749 54
06/05/2021 12:01:45 7 17 394 5 0 309 729 50
05/05/2021 11:01:25 8 13 394 5 0 309 726 48
04/05/2021 11:21:01 9 16 391 5 0 306 724 48
03/05/2021 07:07:47 6 16 387 5 0 303 717 48
30/04/2021 11:10:27 13 15 380 5 0 297 697 61
29/04/2021 15:14:36 10 19 379 5 0 293 678 63
29/04/2021 07:43:29 10 19 379 5 0 293 678 63
28/04/2021 12:51:43 13 17 374 5 0 293 674 61
27/04/2021 11:16:35 5 313 374 5 1 285 664 53
26/04/2021 10:38:35 5 313 374 5 1 285 664 53
23/04/2021 10:20:28 22 305 361 5 0 284 661 83
22/04/2021 10:53:53 24 300 358 5 0 283 655 84
21/04/2021 16:09:18 23 299 358 5 0 283 653 82
20/04/2021 09:12:56 14 297 358 5 0 283 635 55
19/04/2021 15:41:05 7 297 358 5 0 283 635 35
16/04/2021 12:33:30 6 291 357 5 0 283 627 3
15/04/2021 12:27:26 1 291 357 5 0 283 622 3
14/04/2021 10:52:24 9 288 352 5 0 283 622 0
13/04/2021 08:59:41 6 288 352 5 0 281 619 2
09/04/2021 12:25:33 2 287 351 5 0 281 613 1
06/04/2021 12:13:19 3 286 351 5 0 280 613 6
05/04/2021 12:51:34 2 286 349 5 0 280 610 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito