Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 404 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/01/2024 ÀS 10:25

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
0
DESCARTADOS
650
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.175
NOTIFICADOS
1.831
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/10/2020 06:48:18 12 136 138 2 0 133 270 25
26/10/2020 06:07:59 9 136 137 2 0 132 266 23
24/10/2020 08:30:31 5 136 136 2 0 132 261 12
23/10/2020 07:41:49 8 136 132 2 0 132 260 25
22/10/2020 07:16:44 7 136 132 2 0 132 259 24
21/10/2020 07:13:18 2 134 132 2 0 131 253 7
20/10/2020 11:06:33 3 133 132 2 0 130 253 3
13/10/2020 06:44:27 0 132 131 2 0 128 248 3
08/10/2020 08:26:44 3 130 128 2 0 125 246 9
07/10/2020 07:26:44 3 127 128 2 0 123 245 8
06/10/2020 06:50:37 2 127 128 2 0 123 244 6
03/10/2020 08:55:51 2 127 128 2 0 121 243 8
02/10/2020 08:51:32 5 126 126 2 1 120 243 15
01/10/2020 07:12:32 4 126 126 2 1 118 242 17
30/09/2020 06:33:16 3 124 125 2 1 117 239 8
26/09/2020 16:06:32 6 122 122 2 1 111 237 28
24/09/2020 16:02:14 8 115 120 2 1 101 231 39
23/09/2020 07:37:23 10 114 118 2 1 100 230 42
22/09/2020 10:20:01 11 110 117 2 2 94 226 53
20/09/2020 08:34:53 10 104 117 2 2 85 220 58
19/09/2020 08:01:16 11 103 117 2 2 85 220 58
17/09/2020 19:44:50 16 100 115 2 0 85 220 62
17/09/2020 08:00:11 12 99 115 2 0 85 214 46
15/09/2020 20:32:08 14 97 113 2 0 85 212 51
15/09/2020 11:02:33 16 94 111 2 0 85 210 45
13/09/2020 21:37:33 7 93 109 2 0 79 198 43
12/09/2020 06:49:02 7 83 109 2 0 71 188 35
10/09/2020 20:45:41 9 82 107 2 0 71 186 38
10/09/2020 06:56:31 11 77 105 2 0 67 181 39
09/09/2020 07:27:57 8 76 105 2 0 67 177 31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito